5. - 7. kolo soutěže
Dlouhu jsem zase nepodával zprávy o našem fotbalu a jeho výsledcích, tak se to pokusím trohu napravit . Žáci za tu dobu odehráli také tři kola . Doma s Blučinou remízovali 3:3 , venku se jim moc nedařilo a prohráli vysoko v Měníně 8:0 a doma po velkém boji prohráli s favoritem soutěže, Blažovicemi, gólem v poslední minutě 1:0. V tabulce jim tak patři sedmá příčka se ziskem pěti bodů. V neděli vyjíždí do Žabčic,kde se pokusí od 13°° hodin urvat další body.
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Měnín | 5 | 5 | 0 | 0 | 36: 8 | 15 | ( 9) |
2. | Blažovice | 5 | 5 | 0 | 0 | 33: 7 | 15 | ( 6) |
3. | Mokrá | 5 | 3 | 1 | 1 | 23: 9 | 10 | ( 4) |
4. | Žabčice | 5 | 3 | 0 | 2 | 32: 12 | 9 | ( 0) |
5. | Újezd | 5 | 2 | 0 | 3 | 19: 22 | 6 | ( -3) |
6. | Ochoz | 5 | 2 | 0 | 3 | 7: 33 | 6 | ( 0) |
7. | Kobylnice | 5 | 1 | 2 | 2 | 16: 13 | 5 | ( -4) |
8. | Blučina | 4 | 1 | 1 | 2 | 9: 17 | 4 | ( 1) |
9. | Vin.Šumice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3: 27 | 0 | ( -6) |
10. | Pozořice | 5 | 0 | 0 | 5 | 8: 38 | 0 | ( -9) |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
E2A0601 | Ochoz | Blučina | 10.10. 12:30 | NE | |
E2A0602 | Měnín | Mokrá | 10.10. 13:00 | NE | |
E2A0603 | Blažovice | Vin.Šumice | 09.10. 13:00 | SO | |
E2A0604 | Žabčice | Kobylnice | 10.10. 13:00 | NE | |
E2A0605 | Pozořice | Újezd | 10.10. 12:45 | NE | |
Muži odehráli také tři kola , a všechny zvítězili. Postupně porazili doma Žatčany 4:1, venku Pozořice "B" 3:0 a naposledy v neděli na domácím hřišti třetí tým tabulky Blažovice "B" vysoko 6:0 a upevnili si první místo v tabulce s náskokem tří bodů. V neděli 10.10. od 15°° je na domácím hřišti čeká těžký soupeř z druhého místa tabulky Měnín "B". Zápas by měl pískat rozhodčí Dohnal.
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3A0703 | Újezd B | Žatčany | 6:1 (2:1) | 40 | |
Branky: Kozdas Antonín 3, Mikojan Rustam 2, Kamenický Jakub - Zrza Tomáš; ŽK: Kamenický Jakub - Michl Milan | |||||
A3A0705 | Babice n/Svit. B | Blučina B | 1:6 (0:4) | 40 | |
Branky: Dvořáček Jakub - Čaňo Martin 2, Čaňo Tomáš, Kilberger Václav, Flodr Pavel, Zajíc Zbyněk | |||||
A3A0701 | Kobylnice | Blažovice B | 6:0 (3:0) | ||
Branky: Licek Miroslav 2, Nevařil Antonín, Šibal Slavomír, Valenta Radomír, Lněnička Pavel | |||||
A3A0702 | Měnín B | Pozořice B | 2:0 (1:0) | ||
Branky: Kundera, Černý | |||||
A3A0704 | Podolí B | Šlapanice C | 1:3 (1:0) | 35 | |
Branky: Kschwend Petr - Hanzl Michal, Kříž Jiří, Tesař Jiří; ŽK: Hasoň Tomáš - Hanzl Michal | |||||
A3A0706 | Mokrá B | Přísnotice | 2:1 (1:1) | 40 | |
Branky: Vojtíšek Aleš, Žemlička Jiří - Lang Adam; ŽK: Žemlička Jiří, Zeman Radek, Hájek Jiří, Filipský Dominik, Fousek Jan - Karpíšek Tomáš, Kolíšek Stanislav | |||||
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Kobylnice | 7 | 6 | 1 | 0 | 29: 4 | 19 | ( 7) |
2. | Měnín B | 7 | 5 | 1 | 1 | 16: 8 | 16 | ( 4) |
3. | Blučina B | 7 | 5 | 0 | 2 | 17: 13 | 15 | ( 6) |
4. | Šlapanice C | 6 | 4 | 1 | 1 | 15: 5 | 13 | ( 4) |
5. | Přísnotice | 7 | 4 | 1 | 2 | 20: 12 | 13 | ( 4) |
6. | Blažovice B | 7 | 4 | 1 | 2 | 12: 9 | 13 | ( 4) |
7. | Újezd B | 6 | 4 | 0 | 2 | 22: 8 | 12 | ( 0) |
8. | Podolí B | 7 | 2 | 1 | 4 | 10: 16 | 7 | ( -2) |
9. | Mokrá B | 7 | 2 | 1 | 4 | 8: 26 | 7 | ( -2) |
10. | Pozořice B | 7 | 0 | 2 | 5 | 10: 21 | 2 | (-10) |
11. | Žatčany | 7 | 0 | 1 | 6 | 7: 25 | 1 | (-11) |
12. | Babice n/Svit. B | 7 | 0 | 0 | 7 | 5: 24 | 0 | ( -9) |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A3A0801 | Blažovice B | Přísnotice | 09.10. 15:00 | SO | |
A3A0802 | Blučina B | Mokrá B | 10.10. 15:00 | NE | |
A3A0803 | Šlapanice C | Babice n/Svit. B | 10.10. 10:00 | NE | |
A3A0804 | Žatčany | Podolí B | 10.10. 10:30 | NE | |
A3A0805 | Pozořice B | Újezd B | 09.10. 15:00 | SO | |
A3A0806 | Kobylnice | Měnín B | 10.10. 15:00 | NE | |