Další domácí kolo
V neděli 11.4. nastoupili po čtrnáctidenní přestávce naši muži na domácím hřišti proti dalšímu soupeři Viničné Šumice "B". Po celkem vyrovnaném prvním poločase, kdy jsme sice měli více šancí šli hráči do kabin za stavu 1:0 pro domácí. Druhá půle vyzněla jednoznačně pro nás a celkový výsledek 5:0 pro naše hráče byl zasloužený.
Příští kolo zajíždí muži na hřiště do Přísnotic, kde v neděli 16 °° odehrají další kolo.
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3A1704 | Podolí B | Blučina B | 0:1 (0:0) | ||
Branky: Zejda Radek | |||||
A3A1701 | Pozořice A | Újezd B | 2:1 (1:1) | ||
Branky: Mikulášek, Nejedlý Dominik - Petlák | |||||
A3A1702 | Těšany B | Pozořice B | 3:2 (0:1) | ||
Branky: Petlák Pavel, Dudek Vojtěch, Vahala Jiří - Kříž, Míča Jiří | |||||
A3A1703 | Šlapanice C | Blažovice B | 4:1 (2:0) | ||
Branky: Hanzl, Boháček Luděk, Mrkvica Pavel, Švehla Michal - Švábenský | |||||
A3A1706 | Kobylnice | Vin.Šumice B | 5:0 (1:0) | ||
Branky: Pastyřík Jan 2, Beneš Ondřej, Drdlík Lukáš, Zich Jiří | |||||
A3A1707 | Žatčany | Přísnotice | 1:4 (1:2) | ||
Branky: Kalla Tomáš - Olejník Jan, Rosa Richard, Sedláček Patrik, Lang Tomáš | |||||
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Šlapanice C | 15 | 11 | 2 | 2 | 54: 12 | 35 | ( 8) |
2. | Kobylnice | 14 | 10 | 1 | 3 | 48: 18 | 31 | ( 7) |
3. | Pozořice A | 15 | 9 | 3 | 3 | 42: 20 | 30 | ( 6) |
4. | Přísnotice | 15 | 9 | 0 | 6 | 35: 27 | 27 | ( 6) |
5. | Žatčany | 14 | 8 | 1 | 5 | 28: 27 | 25 | ( 1) |
6. | Babicen/Sv. B | 14 | 7 | 3 | 4 | 31: 17 | 24 | ( 0) |
7. | Podolí B | 15 | 8 | 0 | 7 | 28: 25 | 24 | ( 0) |
8. | Újezd B | 15 | 7 | 2 | 6 | 31: 27 | 23 | ( 5) |
9. | Blažovice B | 15 | 4 | 2 | 9 | 22: 42 | 14 | ( -7) |
10. | Vin.Šumice B | 15 | 4 | 2 | 9 | 27: 48 | 14 | (-10) |
11. | Blučina B | 15 | 4 | 2 | 9 | 23: 45 | 14 | ( -4) |
12. | Pozořice B | 15 | 4 | 0 | 11 | 14: 23 | 12 | ( -6) |
13. | Těšany B | 15 | 2 | 0 | 13 | 15: 67 | 6 | (-15) |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A3A1801 | Újezd B | Žatčany | 17.04. 16:00 | SO | |
A3A1802 | Přísnotice | Kobylnice | 18.04. 16:00 | NE | |
A3A1803 | Babicen/Sv. B | Vin.Šumice B | 17.04. 16:00 | SO | |
A3A1805 | Blučina B | Šlapanice C | 18.04. 16:00 | NE | |
A3A1806 | Blažovice B | Těšany B | 17.04. 16:00 | SO | |
A3A1807 | Pozořice B | Pozořice A | 17.04. 16:00 | SO | |
Žáci měli odhrát první zápas již minulý týden, ale díky špatnému rozlosavání se utkání neodehrálo. V neděli 11.4. v 13 30 tak nastoupili na první zápas doma proti Měnínu a po první půli 2:1 nakonec prohráli 3:1.Další kolo je čeká v neděli 18.4. v 13 45 proti Viničným Šumicím na hřišti v Pozořicích.
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
E2A1306 | Mokrá | Vin.Šumice | 0:1 (0:1) | ||
Branky: Kolář David | |||||
E2A1301 | Pozořice | Újezd | 1:7 (0:4) | ||
Branky: Severa Jakub - Václavík Petr 2, Fraj Viktor 2, Krejčí Marcel 2, Čáp Filip | |||||
E2A1303 | Podolí | Blažovice | 1:3 (1:3) | ||
Branky: Šír David - Hrnčiar, Odvářka Michal, Lengál Petr | |||||
E2A1304 | Babicen/Sv. | Blučina | 7:0 (3:0) | ||
Branky: Kozel Adam 3, Spěvák David 2, Černý Martin 2 | |||||
E2A1305 | Kobylnice | Měnín | 1:3 (1:2) | ||
Branky: Maša - Buček 2, Žáček Vojtěch | |||||
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Blažovice | 12 | 10 | 0 | 2 | 52: 18 | 30 | ( 12) |
2. | Újezd | 12 | 9 | 1 | 2 | 63: 7 | 28 | ( 13) |
3. | Babicen/Sv. | 12 | 9 | 0 | 3 | 38: 19 | 27 | ( 6) |
4. | Ochoz | 11 | 8 | 0 | 3 | 34: 11 | 24 | ( 6) |
5. | Měnín | 12 | 7 | 1 | 4 | 56: 22 | 22 | ( 4) |
6. | Podolí | 11 | 7 | 0 | 4 | 35: 15 | 21 | ( 3) |
7. | Blučina | 11 | 5 | 0 | 6 | 27: 35 | 15 | ( 3) |
8. | Mokrá | 12 | 4 | 0 | 8 | 35: 49 | 12 | ( -9) |
9. | Vin.Šumice | 12 | 2 | 0 | 10 | 3: 61 | 6 | ( -9) |
10. | Pozořice | 12 | 1 | 1 | 10 | 15: 80 | 4 | (-14) |
11. | Kobylnice | 11 | 0 | 1 | 10 | 8: 49 | 1 | (-17) |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
E2A1401 | Újezd | Mokrá | 18.04. 13:30 | NE | |
E2A1402 | Vin.Šumice | Kobylnice | 18.04. 13:45 | NE | SK Pozořice |
E2A1403 | Měnín | Babicen/Sv. | 18.04. 14:00 | NE | |
E2A1404 | Blučina | Podolí | 18.04. 10:30 | NE | |
E2A1405 | Blažovice | Ochoz | 17.04. 14:00 | SO | |