Domácí kolo
Minulý víkend se předstvala obě mužstva na domácím hřišti. Nejdříve v sobotu od 16 30 nastoupili miži proti druhému v tabulce Šlapanicím "C", kteří nastoupili , jako již tradičně proti nám, v netradiční sestavě . Po bezbrankovém poločase se v druhé půli trefil hlavou Honza Pastyřík a vedli jsem 1:0. Soupeři se ale podařilo vyrovnat a utkání i tímto výsledkem skočilo. Bod je však pro nás velmi cenný. Tento víkend nastoupí muži k dalšímu zápasu v neděli od 10 30 na hřišti v Žatčanech.Píská rozhodčí Leinweber.
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3A1503 | Újezd B | Přísnotice | 4:1 (3:1) | 80 | |
Branky: Dolák Petr, Mikojan Rustam, Vichta Stanislav, Horáček Libor - Sedláček Patrik; ŽK: Vichta Stanislav - Dvořák Pavel, Sedláček Václav | |||||
A3A1505 | Kobylnice | Šlapanice C | 1:1 (0:0) | ||
Branky: Pastyřík Jan - Hanzl Michal; ŽK: Nevařil Antonín, Oprchal Jaroslav, Král Pavel, Vymazal Tomáš, Beneš Ondřej - Paulík Karel, Příkrý Marek | |||||
A3A1506 | Pozořice B | Žatčany | 1:3 (1:2) | 40 | |
Branky: Polák Martin - Kalla Tomáš 2, Zrza Tomáš | |||||
A3A1501 | Babice n/Svit. B | Blažovice B | 6:3 (4:1) | 60 | |
Branky: Kabát Zdeněk 3, Ševčík Petr, Papež Jan, Kratochvíl Jakub - Macháček Jiří, Nothart Jakub, Štýbl Jan; ŽK: Kratochvíl Jakub, Spěšný Michal, Dvořáček Jakub- 0 | |||||
A3A1502 | Podolí B | Mokrá B | 3:0 (2:0) | 40 | |
Branky: Kolář Pavel 2, Hasoň Tomáš | |||||
A3A1504 | Měnín B | Blučina B | 4:0 (2:0) | 50 | |
Branky: Srnec Richard, Kundera Miroslav, Fiala Dalibor, Černý Roman; ŽK: Banongo Alain - Koleno Pavel | |||||
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Kobylnice | 16 | 13 | 2 | 1 | 68: 14 | 41 | ( 14) |
2. | Šlapanice C | 16 | 9 | 6 | 1 | 47: 16 | 33 | ( 9) |
3. | Měnín B | 15 | 10 | 1 | 4 | 42: 21 | 31 | ( 4) |
4. | Újezd B | 16 | 8 | 1 | 7 | 47: 25 | 25 | ( 1) |
5. | Přísnotice | 15 | 7 | 4 | 4 | 37: 28 | 25 | ( 7) |
6. | Blažovice B | 16 | 7 | 3 | 6 | 29: 34 | 24 | ( 0) |
7. | Blučina B | 16 | 7 | 1 | 8 | 31: 39 | 22 | ( 1) |
8. | Podolí B | 16 | 6 | 2 | 8 | 27: 39 | 20 | ( -4) |
9. | Pozořice B | 16 | 4 | 4 | 8 | 23: 34 | 16 | (-11) |
10. | Babice n/Svit. B | 16 | 4 | 2 | 10 | 24: 50 | 14 | (-10) |
11. | Žatčany | 16 | 3 | 2 | 11 | 21: 51 | 11 | (-13) |
12. | Mokrá B | 16 | 2 | 2 | 12 | 21: 66 | 8 | (-13) |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A3A1404 | Přísnotice | Měnín B | 05.05. 17:30 | ČT | |
A3A1601 | Blažovice B | Pozořice B | 07.05. 16:30 | SO | |
A3A1602 | Žatčany | Kobylnice | 08.05. 10:30 | NE | |
A3A1603 | Šlapanice C | Měnín B | 08.05. 10:00 | NE | |
A3A1604 | Blučina B | Újezd B | 08.05. 10:30 | NE | |
A3A1605 | Přísnotice | Podolí B | 07.05. 16:30 | SO | |
A3A1606 | Mokrá B | Babice n/Svit. B | 08.05. 10:00 | NE | |
Žáci nastoupil na trávník v Kobylnicích v neděli v 14 30 proti Mokré. Jejich utkání skončilo remízou 3:3 a udrželi si tak pátou příčku v tabulce. Tuto sobotu hrají od 16 30 v Blučině.
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
E2A1101 | Vin.Šumice | Ochoz | 1:1 (1:0) | 30 | |
Branky: Kaluža Jiří - Řičica Lukáš | |||||
E2A1102 | Kobylnice | Mokrá | 3:3 (3:3) | 20 | |
Branky: Buček Vít 2, Hudeček Michal - Hrubý Jan 2, Safariev Madik | |||||
E2A1103 | Újezd | Blučina | 11:0 (5:0) | 30 | |
Branky: Fila Daniel 2, Čáp Filip 2, Staňa David 2, Líska David, Urbánek Zdeněk, Krejčí Marcel, Nováček David, Fila Adam | |||||
E2A1104 | Pozořice | Měnín | 5:7 (1:2) | 30 | |
Branky: Severa Jakub 3, Kolář Jiří, Koudelka Silvestr - Maša Michal 5, Dohnálek Radek, Husák Daniel; ŽK: 0 - Husák Daniel | |||||
E2A1105 | Žabčice | Blažovice | 4:0 (1:0) | 10 | |
Branky: Rodinger Martin, Topor Lukáš, Bartl Pavel, Křivánek Tomáš | |||||
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Měnín | 12 | 12 | 0 | 0 | 92: 20 | 36 | ( 21) |
2. | Žabčice | 12 | 9 | 0 | 3 | 74: 29 | 27 | ( 6) |
3. | Blažovice | 12 | 8 | 0 | 4 | 51: 27 | 24 | ( 6) |
4. | Újezd | 12 | 7 | 0 | 5 | 59: 34 | 21 | ( 0) |
5. | Kobylnice | 12 | 5 | 3 | 4 | 37: 30 | 18 | ( 0) |
6. | Mokrá | 12 | 4 | 3 | 5 | 36: 32 | 15 | ( 0) |
7. | Blučina | 12 | 4 | 1 | 7 | 23: 57 | 13 | ( -2) |
8. | Pozořice | 12 | 3 | 1 | 8 | 33: 61 | 10 | (-11) |
9. | Ochoz | 12 | 3 | 1 | 8 | 15: 66 | 10 | ( -8) |
10. | Vin.Šumice | 12 | 0 | 1 | 11 | 6: 70 | 1 | (-17) |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
E2A1201 | Ochoz | Žabčice | 08.05. 14:00 | NE | |
E2A1202 | Blažovice | Pozořice | 07.05. 14:30 | SO | |
E2A1203 | Měnín | Újezd | 08.05. 14:30 | NE | |
E2A1204 | Blučina | Kobylnice | 07.05. 16:30 | SO | |
E2A1205 | Mokrá | Vin.Šumice | 07.05. 09:15 | SO | |