Domácí zápasy 25.4.2010
V neděli 25.4. se představila obě naše mužstva v domácím prostředí. V krásném letním počasí nastoupili ve 14°° žáci proti družstvu Mokré. Po první půli, kdy soupeře v podstatě moc nepustili na dostřel vedli již 4:1. V druhé části malinko polevili a inkasovali gól na 4:2 , ale po několika dalších našich šancí opět zvýšili náskok na 5:2 , který zůstal až do závěrečného hvidu a žáci tak po druhé za sebou zvítězili. Příští zápas odehrají žáci v neděli 2.4. od 14°° v Újezdě.
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
E2A1502 | Pozořice | Blažovice | 0:6 (0:2) | ||
Branky: Hrnčiar 4, Daněk, Lengál Petr | |||||
E2A1503 | Ochoz | Blučina | 0:2 (0:0) | ||
Branky: Čermák 2 | |||||
E2A1504 | Podolí | Měnín | 2:2 (0:0) | ||
Branky: Šír David 2 - Maša Michal, Dohnálek Radek | |||||
E2A1505 | Babicen/Sv. | Vin.Šumice | 6:0 (3:0) | ||
Branky: Spěvák David 3, Ševčík Michal, Černý Martin, Dobeš Jiří | |||||
E2A1506 | Kobylnice | Mokrá | 5:2 (4:1) | ||
Branky: Buček Vít 3, Vespalec Ondřej, Beneš Petr - Hrubý Jan, Broďák David | |||||
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Blažovice | 14 | 12 | 0 | 2 | 59: 18 | 36 | ( 15) |
2. | Babicen/Sv. | 14 | 10 | 0 | 4 | 45: 25 | 30 | ( 6) |
3. | Újezd | 12 | 9 | 1 | 2 | 63: 7 | 28 | ( 13) |
4. | Měnín | 14 | 8 | 2 | 4 | 64: 25 | 26 | ( 5) |
5. | Ochoz | 13 | 8 | 0 | 5 | 34: 14 | 24 | ( 3) |
6. | Podolí | 13 | 7 | 1 | 5 | 37: 18 | 22 | ( 1) |
7. | Blučina | 13 | 7 | 0 | 6 | 30: 35 | 21 | ( 6) |
8. | Mokrá | 13 | 4 | 0 | 9 | 37: 54 | 12 | ( -9) |
9. | Kobylnice | 13 | 2 | 1 | 10 | 16: 51 | 7 | (-14) |
10. | Vin.Šumice | 14 | 2 | 0 | 12 | 3: 70 | 6 | (-12) |
11. | Pozořice | 13 | 1 | 1 | 11 | 15: 86 | 4 | (-17) |
![]() |
|||||||||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | ||||||
E2A1601 | Újezd | Kobylnice | 02.05. 14:00 | NE | |||||||
E2A1602 | Mokrá | Babicen/Sv. | 01.05. 09:15 | SO | |||||||
E2A1603 | Vin.Šumice | Podolí | 01.05. 14:15 | SO | SK Pozořice | ||||||
E2A1604 | Měnín | Ochoz | 02.05. 14:30 | NE | |||||||
E2A1605 | Blučina | Pozořice | 02.05. 10:30 | NE | |||||||
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3A1801 | Újezd B | Žatčany | 2:0 (2:0) | ||
Branky: Kozdas Antonín, Ryvola Jan | |||||
A3A1901 | Pozořice B | Újezd B | 3:1 (1:1) | ||
Branky: Kříž, Míča Jiří, Brtník Luděk - Laštovička Tomáš | |||||
A3A1905 | Podolí B | Vin.Šumice B | 4:3 (4:0) | ||
Branky: Kolář 2, Poláček, Aujeský Michal - Stejskal, Valehrach Aleš, vlastní | |||||
A3A1906 | Babicen/Sv. B | Přísnotice | 3:2 (1:2) | ||
Branky: Knapek Petr, Žanda Libor, Soudek Ondřej - Lang, Rosa Richard | |||||
A3A1902 | Pozořice A | Blažovice B | 5:0 (1:0) | ||
Branky: Vystavěl Květoslav 2, Navrátil, Mann Zdeněk, Nejedlý Dominik | |||||
A3A1903 | Těšany B | Blučina B | 1:6 (1:2) | ||
Branky: Dudek Vojtěch - 2, Kouřil, Schiller, Srnec, Pařízek Libor | |||||
A3A1907 | Kobylnice | Žatčany | 5:1 (2:1) | ||
Branky: Lněnička Pavel, Pastyřík Jan, Fojtík Jan, Drdlík Lukáš, Klaška Lukáš - Sedláček Ondřej | |||||
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Šlapanice C | 16 | 12 | 2 | 2 | 57: 13 | 38 | ( 11) |
2. | Pozořice A | 17 | 11 | 3 | 3 | 49: 21 | 36 | ( 9) |
3. | Kobylnice | 15 | 11 | 1 | 3 | 53: 19 | 34 | ( 7) |
4. | Babicen/Sv. B | 16 | 9 | 3 | 4 | 36: 20 | 30 | ( 0) |
5. | Přísnotice | 16 | 9 | 0 | 7 | 37: 30 | 27 | ( 6) |
6. | Podolí B | 16 | 9 | 0 | 7 | 32: 28 | 27 | ( 0) |
7. | Újezd B | 17 | 8 | 2 | 7 | 34: 30 | 26 | ( 5) |
8. | Žatčany | 16 | 8 | 1 | 7 | 29: 34 | 25 | ( 1) |
9. | Blučina B | 17 | 5 | 2 | 10 | 30: 49 | 17 | ( -4) |
10. | Pozořice B | 17 | 5 | 0 | 12 | 18: 26 | 15 | ( -9) |
11. | Vin.Šumice B | 17 | 4 | 2 | 11 | 31: 54 | 14 | (-10) |
12. | Blažovice B | 16 | 4 | 2 | 10 | 22: 47 | 14 | ( -7) |
13. | Těšany B | 16 | 2 | 0 | 14 | 16: 73 | 6 | (-18) |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A3A2001 | Újezd B | Kobylnice | 01.05. 16:30 | SO | |
A3A2002 | Žatčany | Babicen/Sv. B | 02.05. 10:30 | NE | |
A3A2003 | Přísnotice | Podolí B | 02.05. 16:30 | NE | |
A3A2004 | Vin.Šumice B | Šlapanice C | 01.05. 16:30 | SO | SK Pozořice |
A3A2006 | Blučina B | Pozořice A | 02.05. 16:30 | NE | |
A3A2007 | Blažovice B | Pozořice B | 01.05. 16:30 | SO | |
16.30
(Ruda, 28. 4. 2010 9:16)