První domácí zápas
Minulý víkend se představili naši fotbalisté v domácím prostředí s druhým v tabulce, Podolím. Hosté se ujali vedení 1:0, kle naši hráči se nebáli útočit a vytvářeli si i velice slibné šance , bohužel bez efektu. A tak skóroval soupeř a bylo to 2:0. Našim se podařilo snížit na 1:2 a opět soureře zatlačili , bohužel jsme opět nevyužili velice slibné šance a přišlo ještě vyloučení Tomáše Vymazala. I přes početní oslabení dále jsme byli více než vyrovnaný soupeř. Vytvářeli jsme si šance , ale góly dával soupeř a tak jsme nakonec prohráli 1:4. Nutno říct, že výsledek rozhodně není obrazem hry. A tak nás čeká tuto neděli velice důležitý zápas na hřišti posledních Židlochovic.
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1606 | Pozořice | Těšany | 0:1 (0:0) | 50 | |
Branky: Vognárek Pavel; ŽK: Malecha Oldřich - Vahala Zdeněk | |||||
A2A1601 | Babicen/Sv. | Vin.Šumice | 3:2 (1:0) | ||
Branky: Šenk Pavel, Doležal Josef, Kabát Zdeněk - Vystavěl Květoslav, Železný Martin; ŽK: Ševčík Richard - Mazel Zbyněk; ČK: 0 - Mazel Zbyněk | |||||
A2A1602 | Rajhrad B | Vojkovice B | 2:7 (1:3) | 100 | |
Branky: Pohorelec Andrej 2 - Crhan Pavel 2, Strava Roman, Furda Radoslav, Houdek Antonín, Lánik Rudolf, Vacek Miroslav; ŽK: Skoupý Petr - Lánik Rudolf | |||||
A2A1603 | Moutnice B | Opatovice | 1:5 (0:5) | 70 | |
Branky: Lengál Josef - Voškeruša Jiří 2, Bednář Petr, Marek Jakub, Nevídal Jakub; ŽK: Lengál Josef - Marek Jakub, Nevídal Jakub, Dürböck Martin | |||||
A2A1604 | Kobylnice | Podolí | 1:4 (1:2) | 70 | |
Branky: Král Pavel - Pokorný Patrik 3, Souček Lukáš; ŽK: Král Pavel, Král Luboš - Šafář Miroslav, Fišer David; ČK: Vymazal Tomáš - 0 | |||||
A2A1605 | Blučina | Židlochovice | 4:3 (1:3) | 20 | |
Branky: Srnec Radim 2, Flodr Pavel, Fiala Pavel - Rejžek Petr 2, Hampl Ondřej; ŽK: Flodr Pavel, Srnec Radim, Čaňo Tomáš, Bábor Michael, Riedl Pavel - Rejžek Petr, Olejár Pavel, Janák Pavel | |||||
A2A1607 | Blažovice | Tvarožná | 1:1 (1:0) | 50 | |
Branky: Vlasák Bohdan - Pokorný Milan; ŽK: Vlasák Bohdan, Mazálek David, Spáčil Petr, Daněk Jiří, Zelenka David - Pokorný Milan, Hlučka Marek, Kaluža Vít, Kříž Marek | |||||
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Vojkovice B | 16 | 12 | 3 | 1 | 43: 16 | 39 | ( 15) |
2. | Podolí | 16 | 10 | 3 | 3 | 49: 27 | 33 | ( 9) |
3. | Babicen/Sv. | 16 | 10 | 2 | 4 | 40: 23 | 32 | ( 11) |
4. | Opatovice | 16 | 9 | 4 | 3 | 31: 14 | 31 | ( 7) |
5. | Těšany | 16 | 10 | 1 | 5 | 32: 19 | 31 | ( 7) |
6. | Tvarožná | 16 | 9 | 3 | 4 | 38: 21 | 30 | ( 6) |
7. | Vin.Šumice | 16 | 8 | 2 | 6 | 42: 28 | 26 | ( 2) |
8. | Blažovice | 16 | 4 | 7 | 5 | 25: 22 | 19 | ( -5) |
9. | Moutnice B | 16 | 5 | 2 | 9 | 29: 44 | 17 | (-10) |
10. | Blučina | 16 | 4 | 3 | 9 | 28: 37 | 15 | ( -9) |
11. | Rajhrad B | 16 | 4 | 2 | 10 | 23: 57 | 14 | (-10) |
12. | Pozořice | 16 | 3 | 3 | 10 | 20: 38 | 12 | (-12) |
13. | Kobylnice | 16 | 3 | 2 | 11 | 16: 46 | 11 | (-13) |
14. | Židlochovice | 16 | 2 | 1 | 13 | 21: 45 | 7 | (-17) |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2A1701 | Blažovice | Babicen/Sv. | 19.04. 16:00 | NE | |
A2A1702 | Tvarožná | Pozořice | 19.04. 10:30 | NE | |
A2A1703 | Těšany | Blučina | 19.04. 16:00 | NE | |
A2A1704 | Židlochovice | Kobylnice | 19.04. 16:00 | NE | |
A2A1705 | Podolí | Moutnice B | 18.04. 16:00 | SO | |
A2A1706 | Opatovice | Rajhrad B | 19.04. 16:00 | NE | |
A2A1707 | Vojkovice B | Vin.Šumice | 19.04. 10:30 | NE | |