Tři kola kopané
Od minulého příspěvku oběhlo spoustu vody a odehrálo se i několik zápasu . Přesněji tři kola, jak u žáků , tak i mužů.
Žáci nastoupili postupně proti Žabčicím:
Žabčice | Kobylnice | 5:1 (4:1) | 20 | ||
Branky: Topor Lukáš 2, Strouhal Zdeněk, Gratcl Filip, Bartl Pavel - Buček Vít |
Poté doma s Pozořicemi:
Kobylnice | Pozořice | 6:2 (0:1) | 20 | ||
Branky: Buček Vít 4, Hudeček Michal 2 - Severa Jakub, Lautrbach David |
A minulou neděli zajeli do Újezda :
Újezd | Kobylnice | 5: 0 ( 2: 0) | |||
Branky: Čáp Dominik 2, Krejčí, Líska David, Šenkýř Marek | |||||
A před posledním kolem , kdy hrají v neděli 31.10. od 12°° hodin doma s Ochozí, jim patří sedmé místo v tabulce.
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Měnín | 8 | 8 | 0 | 0 | 60: 10 | 24 | ( 15) |
2. | Žabčice | 8 | 6 | 0 | 2 | 54: 15 | 18 | ( 3) |
3. | Blažovice | 8 | 6 | 0 | 2 | 37: 12 | 18 | ( 3) |
4. | Mokrá | 8 | 4 | 1 | 3 | 29: 20 | 13 | ( 4) |
5. | Blučina | 8 | 4 | 1 | 3 | 19: 28 | 13 | ( 4) |
6. | Újezd | 8 | 4 | 0 | 4 | 31: 27 | 12 | ( -3) |
7. | Kobylnice | 8 | 2 | 2 | 4 | 23: 25 | 8 | ( -4) |
8. | Pozořice | 8 | 2 | 0 | 6 | 22: 48 | 6 | ( -9) |
9. | Ochoz | 8 | 2 | 0 | 6 | 9: 50 | 6 | ( -6) |
10. | Vin.Šumice | 8 | 0 | 0 | 8 | 3: 52 | 0 | ( -9) |
Muži odehráli taká tři zápasy. V osmém kole nastoupili doma proti druhému mužstvu tabulky Měnínu "B" . Soupeř ti nebyl lehký a navíc se ujal vedení 2:0. Naši muži se však vybičovali a zápas otočili ve svůj prospěch a třemi góly otočili skóre na 3:2.
Kobylnice | Měnín B | 3:2 (1:2) | 90 | ||
Branky: Šibal Slavomír 2, Lněnička Pavel - Buchta Antonín, Černý Libor; ŽK: 0 - Černý Libor, Černý Roman |
O týden později odehráli další zápas v Újezdě , kde se jim již tak nedařilo a podlehli poprvé v sezoně 2:4.
Újezd B | Kobylnice | 4:2 (2:2) | 40 | ||
Branky: Kozdas Antonín 2, Vichta Stanislav, Kamenický Jakub - Oprchal Jaroslav, Beneš Ondřej; ŽK: Kamenický Jakub - Oprchal Jaroslav; ČK: 0 - Drdlík Jiří |
Tuto sobotu nastoupili na domácím hřišti proti dlašímu těžkému soupeři Podolí "B". Po rozpačitém začátku však nakonec s převahou zvítězili 6:0 a upevnili si tím vedoucí pozici tabulky.
Kobylnice | Podolí B | 6: 0 ( 3: 0) | |||
Branky: Šibal 3, Licek Miroslav 2, Lněnička Pavel | |||||
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Kobylnice | 10 | 8 | 1 | 1 | 40: 10 | 25 | ( 7) |
2. | Měnín B | 10 | 7 | 1 | 2 | 23: 13 | 22 | ( 4) |
3. | Šlapanice C | 9 | 5 | 3 | 1 | 31: 13 | 18 | ( 3) |
4. | Přísnotice | 10 | 5 | 3 | 2 | 27: 18 | 18 | ( 6) |
5. | Blučina B | 10 | 6 | 0 | 4 | 27: 25 | 18 | ( 6) |
6. | Blažovice B | 10 | 5 | 2 | 3 | 17: 13 | 17 | ( 2) |
7. | Újezd B | 9 | 5 | 0 | 4 | 28: 16 | 15 | ( 0) |
8. | Podolí B | 10 | 3 | 2 | 5 | 15: 25 | 11 | ( -1) |
9. | Mokrá B | 10 | 2 | 2 | 6 | 19: 41 | 8 | ( -4) |
10. | Pozořice B | 10 | 1 | 4 | 5 | 15: 24 | 7 | (-11) |
11. | Babice n/Svit. B | 10 | 1 | 1 | 8 | 11: 32 | 4 | ( -8) |
12. | Žatčany | 10 | 1 | 1 | 8 | 11: 34 | 4 | (-14) |
V sobotu30 .10 . odehrají svůj oficiálně poslední zápas podzimní části sezony v Babicích nad Svitavou od 14°° hodin.
A3A1101 | Újezd B | Blažovice B | 30.10. 14:00 | SO | |
A3A1102 | Podolí B | Měnín B | 31.10. 14:00 | NE | |
A3A1103 | Babice n/Svit. B | Kobylnice | 30.10. 14:00 | SO | |
A3A1104 | Mokrá B | Pozořice B | 31.10. 10:00 | NE | |
A3A1105 | Přísnotice | Žatčany | 31.10. 14:00 | NE | |
A3A1106 | Blučina B | Šlapanice C | 31.10. 14:00 | NE |
Zvažuje se o předehráce prvního kola jarní části, ale zatím není nic rozhodnuto.