Zápas v Přísnoticích
V neděli 29.8. 2010 odjeli naši muži ke druhému zápasu podzimní části soutěže do Přísnotic, kde od 16 30 hodin bojovali o další body do tabulky. V první půli naši předvedli pěknou kopanou a zaslouženě vedli po gólech Lukáše Drlíka a Slávy Šibala 2:0. V pohledném zápase se pokračovalo i po změně stran. Dlouho se hrálo bez gólového efektu až 15 minut před koncem využil chybu domácí obrany opět Slávek a po krásné kličce gólmanovi dával náš třetí gól do prázdné brány. V podstatě z protiútoku domácí ještě snížili na 3:1, ale to už bylo z branek vše. A po velice dobrém výkonu vezli naši muži domů tři body. Příští týden se doma v neděli 5.9. přestaví už i naši žáci od 14 30 hodin s Viničnými Šumicemi a po nich v 16 30 nastoupí muži proti Blučině "B".
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3A0201 | Blažovice B | Podolí B | 4:0 (3:0) | ||
Branky: Macháček Jiří 4 | |||||
A3A0202 | Babice n/Svit. B | Újezd B | 2:3 (0:1) | ||
Branky: Žanda Libor, Sedlínský Tomáš - Tuma 2, Horáček | |||||
A3A0203 | Mokrá B | Měnín B | 0:2 (0:1) | ||
Branky: Brožík, Doležel | |||||
A3A0204 | Přísnotice | Kobylnice | 1:3 (0:2) | ||
Branky: Rosa - Šňupal 2, Drdlík | |||||
A3A0205 | Blučina B | Pozořice B | 4:3 (4:1) | ||
Branky: Čaňo Martin 3, Zajíc Zbyněk - Wnetrzák 2, Kříž | |||||
A3A0206 | Šlapanice C | Žatčany | 3:0 (1:0) | ||
Branky: Hanzl, Kříž Jiří, Machala Zdeněk | |||||
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Kobylnice | 2 | 2 | 0 | 0 | 11: 2 | 6 | ( 3) |
2. | Měnín B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7: 2 | 6 | ( 3) |
3. | Šlapanice C | 2 | 2 | 0 | 0 | 5: 0 | 6 | ( 0) |
4. | Blučina B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8: 4 | 6 | ( 3) |
5. | Blažovice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4: 2 | 3 | ( 0) |
6. | Újezd B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3: 3 | 3 | ( 0) |
7. | Přísnotice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4: 5 | 3 | ( 0) |
8. | Podolí B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1: 4 | 3 | ( 3) |
9. | Pozořice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 5: 7 | 0 | ( -3) |
10. | Babice n/Svit. B | 2 | 0 | 0 | 2 | 4: 8 | 0 | ( -3) |
11. | Žatčany | 2 | 0 | 0 | 2 | 1: 7 | 0 | ( -3) |
12. | Mokrá B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1: 10 | 0 | ( -3) |
![]() |
||||||||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |||||
|
||||||||||
A3A0302 | Pozořice B | Šlapanice C | 04.09. 16:30 | SO | ||||||
A3A0303 | Kobylnice | Blučina B | 05.09. 16:30 | NE | ||||||
A3A0304 | Měnín B | Přísnotice | 05.09. 16:30 | NE | ||||||
A3A0305 | Újezd B | Mokrá B | 04.09. 16:30 | SO | ||||||
A3A0306 | Podolí B | Babice n/Svit. B | 05.09. 16:30 | NE | ||||||